Consórcios Contemplados

ID Categoria Valor Crédito Entrada Parcelas Taxa Transf. Administradora
1 ??? 15.900,00 9.400,00 12x604,00 R$ 379,00 hs
2 ??? 16.100,00 6.800,00 14x970,00 R$ 379,00 hs
3 ??? 25.550,00 10.400,00 77x352,00 R$ 353,00 hs
4 ??? 25.800,00 R$ 363,00 hs
5 ??? 26.250,00 10.550,00 73x376,00 R$ 370,00 hs
6 ??? 26.550,00 8.700,00 31x941,00 R$ 381,00 HS
7 ??? 26.600,00 15.500,00 24x749,00 R$ 379,00 HS
8 ??? 26.600,00 13.550,00 28x646,00 R$ 379,00 HS
9 ??? 26.600,00 13.000,00 30x616,00 R$ 379,00 HS
10 ??? 27.000,00 11.100,00 70x380,00 R$ 370,00 hs
11 ??? 27.800,00 13.500,00 21x851,00 R$ 381,00 HS
12 ??? 27.850,00 13.300,00 32x550,00 R$ 381,00 HS
13 ??? 28.950,00 14.400,00 26x757,00 R$ 416,00 hs
14 ??? 29.100,00 15.500,00 28x691,00 R$ 414,00 HS
15 ??? 29.300,00 13.000,00 59x396,00 R$ 392,00 HS
16 ??? 29.550,00 10.250,00 79x499,00 R$ 416,00 hs
17 ??? 29.800,00 11.200,00 74x494,00 R$ 413,00 hs
18 ??? 30.300,00 12.300,00 37x789,00 R$ 454,00 HS
19 ??? 30.750,00 18.150,00 22x623,00 R$ 383,00 ARAUCÁRIA BR
20 ??? 31.050,00 14.000,00 41x561,00 R$ 443,00 HS
21 ??? 31.250,00 14.000,00 42x569,00 R$ 443,00 HS
22 ??? 31.700,00 14.550,00 21x1.213,00 R$ 650,00 Porto seguro
23 ??? 31.850,00 14.000,00 12x1.689,00 R$ 379,00 hs
24 ??? 32.400,00 11.500,00 37x708,00 R$ 459,00 HS
25 ??? 33.100,00 13.000,00 65x631,00 R$ 536,00 hs
26 ??? 33.750,00 16.100,00 27x889,00 R$ 482,00 HS
27 ??? 33.750,00 13.900,00 29x945,00 R$ 482,00 HS
28 ??? 32.400,00 9.250,00 25x1.389,00 R$ 482,00 HS
29 ??? 34.200,00 13.500,00 54x641,00 R$ 478,00 hs
30 ??? 34.250,00 11.250,00 23x1.280,00 R$ 482,00 HS
31 ??? 33.650,00 15.000,00 26x799,00 R$ 414,00 hs
32 ??? 34.850,00 15.000,00 51x576,00 R$ 483,00 hs
33 ??? 35.200,00 12.000,00 37x869,00 R$ 535,00 HS
34 ??? 35.300,00 13.000,00 16x1.709,00 R$ 689,00 HS
35 ??? 36.200,00 14.000,00 86x497,00 R$ 500,00 HS
36 ??? 36.650,00 16.200,00 47x583,00 R$ 900,00 mycon
37 ??? 36.400,00 14.650,00 90x465,00 R$ 500,00 HS
38 ??? 36.950,00 14.500,00 77x509,00 R$ 520,00 hs
39 ??? 37.150,00 15.050,00 82x501,00 R$ 523,00 HS
40 ??? 37.350,00 28.400,00 24x416,00 R$ 500,00 banri
41 ??? 37.550,00 14.800,00 77x545,00 R$ 520,00 HS
42 ??? 37.900,00 16.150,00 15x1.710,00 R$ 381,00 hs
43 ??? 37.900,00 15.000,00 33x992,00 R$ 381,00 hs
44 ??? 38.050,00 15.250,00 63x580,00 R$ 536,00 hs
45 ??? 38.400,00 15.000,00 71x596,00 R$ 541,00 HS
46 ??? 39.300,00 17.100,00 68x567,00 R$ 544,00 hs
47 ??? 39.350,00 12.400,00 52x896,00 R$ 545,00 hs
48 ??? 39.700,00 17.350,00 44x710,00 R$ 550,00 HS
49 ??? 40.300,00 20.200,00 35x893,00 R$ 574,00 HS
50 ??? 40.950,00 16.450,00 57x743,00 R$ 577,00 hs
51 ??? 41.300,00 17.100,00 79x580,00 R$ 572,00 hs
52 ??? 41.650,00 18.500,00 41x871,00 R$ 587,00 hs
53 ??? 42.800,00 19.350,00 37x887,00 R$ 608,00 HS
54 ??? 42.800,00 18.100,00 60x669,00 R$ 587,00 hs
55 ??? 42.850,00 17.950,00 51x820,00 R$ 603,00 HS
56 ??? 43.100,00 33.000,00 30x363,00 R$ 800,00 bradesco
57 ??? 43.600,00 24.750,00 43x530,00 R$ 800,00 BRADESCO
58 ??? 45.050,00 25.600,00 30x715,00 R$ 800,00 BRADESCO
59 ??? 45.950,00 18.000,00 44x1.044,00 R$ 647,00 hs
60 ??? 46.050,00 15.300,00 47x1.034,00 R$ 644,00 HS
61 ??? 46.300,00 17.700,00 39x1.045,00 R$ 652,00 hs
62 ??? 46.400,00 18.700,00 72x732,00 R$ 653,00 HS
63 ??? 46.600,00 28.050,00 36x576,00 R$ 800,00 BRADESCO
64 ??? 46.600,00 27.250,00 36x591,00 R$ 800,00 BRADESCO
65 ??? 46.650,00 15.850,00 53x930,00 R$ 981,00 mycon
66 ??? 46.800,00 19.100,00 43x918,00 R$ 649,00 hs
67 ??? 47.250,00 17.100,00 32x1.354,00 R$ 485,00 HS
68 ??? 47.300,00 24.150,00 36x946,00 R$ 676,00 hs
69 ??? 47.300,00 22.100,00 36x918,00 R$ 676,00 HS
70 ??? 47.300,00 24.150,00 36x946,00 R$ 676,00 hs
71 ??? 49.850,00 20.950,00 22x1.670,00 R$ 689,00 HS
72 ??? 49.150,00 21.500,00 86x654,00 R$ 734,00 HS
73 ??? 51.800,00 19.200,00 49x1.062,00 R$ 1.300,00 embracon
74 ??? 51.650,00 29.600,00 41x612,00 R$ 516,00 CRESOL
75 ??? 51.650,00 35.250,00 18x973,00 R$ 500,00 banri
76 ??? 52.400,00 18.100,00 34x1.688,00 R$ 606,00 HS
77 ??? 53.600,00 23.700,00 49x834,00 R$ 766,00 HS
78 ??? 56.650,00 26.500,00 40x1.073,00 R$ 782,00 hs
79 ??? 55.300,00 23.000,00 49x952,00 R$ 766,00 HS
80 ??? 60.400,00 36.700,00 30x928,00 R$ 656,00 disal
81 ??? 57.200,00 24.950,00 57x1.156,00 R$ 933,00 hs
82 ??? 60.200,00 23.900,00 37x1.376,00 R$ 601,00 hs
83 ??? 61.500,00 37.000,00 16x1.872,00 R$ 846,00 unifisa
84 ??? 65.550,00 24.450,00 57x1.241,00 R$ 933,00 HS
85 ??? 66.850,00 25.750,00 77x949,00 R$ 933,00 HS
86 ??? 67.750,00 26.950,00 83x910,00 R$ 944,00 HS
87 ??? 67.200,00 29.700,00 32x1.779,00 R$ 689,00 hs
88 ??? 67.350,00 24.900,00 33x1.703,00 R$ 689,00 HS
89 ??? 68.950,00 26.550,00 66x1.110,00 R$ 971,00 HS
90 ??? 70.750,00 28.950,00 39x1.652,00 R$ 1.006,00 HS
91 ??? 71.600,00 27.500,00 38x1.625,00 R$ 1.022,00 HS
92 ??? 73.000,00 28.500,00 91x930,00 R$ 1.000,00 hs
93 ??? 72.300,00 28.700,00 94x918,00 R$ 1.032,00 hs
94 ??? 72.600,00 28.400,00 95x950,00 R$ 1.032,00 HS
95 ??? 73.250,00 28.600,00 100x875,00 R$ 1.046,00 hs
96 ??? 73.250,00 30.250,00 100x819,00 R$ 1.046,00 hs
97 ??? 73.900,00 35.600,00 27x1.812,00 R$ 1.023,00 HS
98 ??? 74.500,00 34.200,00 38x1.536,00 R$ 743,00 hs
99 ??? 75.650,00 25.350,00 81x1.173,00 R$ 2.000,00 embracon
100 ??? 76.100,00 30.750,00 90x910,00 R$ 1.086,00 hs
101 ??? 76.500,00 31.000,00 85x907,00 R$ 1.077,00 hs
102 ??? 76.500,00 30.100,00 85x918,00 R$ 1.077,00 hs
103 ??? 76.750,00 29.500,00 83x1.065,00 R$ 1.135,00 HS
104 ??? 76.950,00 30.300,00 92x919,00 R$ 1.087,00 hs
105 ??? 78.850,00 33.700,00 41x1.534,00 R$ 782,00 hs
106 ??? 80.450,00 35.950,00 49x1.252,00 R$ 1.149,00 hs
107 ??? 80.450,00 36.450,00 49x1.239,00 R$ 1.149,00 hs
108 ??? 83.050,00 24.500,00 18x3.750,00 R$ 984,00 hs
109 ??? 84.350,00 34.900,00 34x1.995,00 R$ 875,00 hs
110 ??? 91.800,00 34.400,00 85x1.184,00 R$ 1.293,00 HS
111 ??? 92.700,00 34.200,00 82x1.285,00 R$ 1.362,00 hs
112 ??? 99.000,00 38.800,00 95x1.184,00 R$ 1.000,00 hs
113 ??? 101.400,00 43.600,00 75x1.256,00 R$ 1.423,00 HS
114 ??? 101.700,00 48.200,00 26x2.611,00 R$ 1.405,00 HS
115 ??? 102.400,00 41.600,00 86x1.386,00 R$ 1.468,00 HS
116 ??? 107.700,00 42.500,00 106x1.205,00 R$ 1.573,00 hs
117 ??? 115.100,00 94.800,00 74x280,00 R$ 3.251,00 HS
118 ??? 133.700,00 50.950,00 61x2.082,00 R$ 1.696,00 mycon
119 ??? 134.050,00 59.950,00 104x1.456,00 R$ 1.888,00 hs
120 ??? 141.150,00 55.000,00 74x1.979,00 R$ 2.015,00 hs
121 ??? 145.100,00 59.700,00 81x1.829,00 R$ 2.043,00 hs
122 ??? 215.400,00 99.250,00 74x2.558,00 R$ 3.251,00 hs
123 ??? 264.100,00 91.950,00 82x3.618,00 R$ 300,00 UNICOOB
124 ??? 274.000,00 136.250,00 35x4.863,00 R$ 2.671,00 ademicon Iveco
125 ??? 332.400,00 125.000,00 85x3.976,00 R$ 4.000,00 caixa sx5
126 ???
127 ???
128 ???
129 ???
130 ??? 62.200,00 18.800,00 124x569,00 R$ 1.652,00 embracon
131 ??? 70.600,00 25.400,00 174x530,00 R$ 1.000,00 HS
132 ??? 70.950,00 21.450,00 149x587,00 R$ 1.450,00 Tradição
133 ??? 73.250,00 25.950,00 166x593,00 R$ 1.075,00 hs
134 ??? 73.000,00 25.800,00 168x549,00 R$ 1.000,00 HS
135 ??? 74.300,00 27.600,00 158x603,00 R$ 1.052,00 hs
136 ??? 74.000,00 25.500,00 151x610,00 R$ 1.098,00 hs
137 ??? 74.800,00 27.100,00 139x673,00 R$ 1.029,00 hs
138 ??? 75.100,00 26.800,00 161x597,00 R$ 1.063,00 hs
139 ??? 75.250,00 27.000,00 162x582,00 R$ 1.065,00 hs
140 ??? 75.950,00 26.250,00 154x625,00 R$ 1.111,00 HS
141 ??? 75.900,00 27.900,00 154x622,00 R$ 1.111,00 hs
142 ??? 76.650,00 28.500,00 159x591,00 R$ 1.054,00 hs
143 ??? 76.650,00 28.500,00 159x591,00 R$ 1.054,00 hs
144 ??? 76.850,00 26.000,00 159x590,00 R$ 1.052,00 HS
145 ??? 78.050,00 27.000,00 148x627,00 R$ 1.086,00 hs
146 ??? 77.100,00 26.600,00 151x638,00 R$ 1.098,00 HS
147 ??? 77.100,00 28.700,00 147x617,00 R$ 1.091,00 hs
148 ??? 77.550,00 27.150,00 149x627,00 R$ 1.098,00 hs
149 ??? 77.850,00 26.900,00 148x609,00 R$ 1.086,00 HS
150 ??? 78.150,00 27.200,00 152x615,00 R$ 1.003,00 HS
151 ??? 78.450,00 27.500,00 152x619,00 R$ 1.111,00 hs
152 ??? 78.650,00 28.000,00 128x659,00 R$ 1.097,00 hs
153 ??? 79.750,00 27.950,00 152x597,00 R$ 1.102,00 hs
154 ??? 79.800,00 28.850,00 149x675,00 R$ 1.098,00 HS
155 ??? 80.350,00 30.650,00 117x670,00 R$ 1.148,00 HS
156 ??? 80.850,00 27.250,00 117x712,00 R$ 2.154,00 embracon
157 ??? 81.850,00 28.500,00 153x645,00 R$ 1.107,00 hs
158 ??? 81.750,00 30.150,00 151x634,00 R$ 878,00 HS
159 ??? 82.450,00 41.500,00 70x605,00 R$ 840,00 banri
160 ??? 82.450,00 57.450,00 62x383,00 R$ 840,00 banri
161 ??? 81.400,00 29.800,00 141x644,00 R$ 1.151,00 hs
162 ??? 82.850,00 28.950,00 90x959,00 R$ 1.170,00 HS
163 ??? 83.150,00 30.600,00 131x697,00 R$ 1.177,00 hs
164 ??? 83.500,00 30.300,00 140x678,00 R$ 1.149,00 hs
165 ??? 85.700,00 29.150,00 176x636,00 R$ 1.200,00 hs
166 ??? 87.200,00 31.900,00 97x1.076,00 R$ 1.570,00 HS
167 ??? 87.700,00 30.000,00 151x651,00 R$ 878,00 hs
168 ??? 88.700,00 31.000,00 124x763,00 R$ 1.251,00 hs
169 ??? 88.950,00 33.400,00 125x781,00 R$ 1.260,00 HS
170 ??? 89.200,00 32.200,00 64x1.266,00 R$ 1.268,00 hs
171 ??? 91.300,00 31.800,00 144x767,00 R$ 1.286,00 HS
172 ??? 91.450,00 33.450,00 124x783,00 R$ 1.258,00 hs
173 ??? 92.500,00 33.300,00 128x785,00 R$ 1.273,00 hs
174 ??? 92.900,00 34.300,00 126x778,00 R$ 1.258,00 hs
175 ??? 96.950,00 41.500,00 59x1.162,00 R$ 1.384,00 hs
176 ??? 97.600,00 40.200,00 115x795,00 R$ 1.394,00 hs
177 ??? 99.700,00 35.900,00 124x834,00 R$ 996,00 HS
178 ??? 105.250,00 38.000,00 160x766,00 R$ 1.052,00 HS
179 ??? 105.900,00 39.700,00 169x807,00 R$ 1.500,00 hs
180 ??? 106.100,00 35.400,00 133x880,00 R$ 1.767,00 becker
181 ??? 107.000,00 35.150,00 179x655,00 R$ 1.179,00 banrisul
182 ??? 109.450,00 38.950,00 170x823,00 R$ 1.500,00 hs
183 ??? 110.650,00 42.150,00 124x913,00 R$ 1.494,00 HS
184 ??? 110.850,00 40.350,00 157x864,00 R$ 1.570,00 HS
185 ??? 115.600,00 43.100,00 147x932,00 R$ 1.637,00 HS
186 ??? 125.400,00 41.500,00 147x971,00 R$ 1.457,00 banri
187 ??? 136.050,00 55.000,00 107x962,00 R$ 1.360,00 banri
188 ??? 139.250,00 51.850,00 103x1.320,00 R$ 1.421,00 HS
189 ??? 148.800,00 53.100,00 131x1.123,00 R$ 3.968,00 embracon
190 ??? 152.550,00 58.550,00 40x2.930,00 R$ 2.139,00 hss
191 ??? 156.900,00 54.950,00 162x1.177,00 R$ 2.120,00 HS
192 ??? 163.150,00 58.950,00 107x1.824,00 R$ 1.795,00 hs
193 ??? 169.050,00 90.000,00 58x1.591,00 R$ 2.268,00 hs
194 ??? 175.350,00 63.850,00 131x1.529,00 R$ 1.912,00 HS
195 ??? 177.300,00 64.250,00 124x1.665,00 R$ 2.490,00 hs
196 ??? 189.050,00 66.300,00 174x1.462,00 R$ 2.776,00 hs
197 ??? 188.450,00 66.800,00 183x1.293,00 R$ 2.664,00 hs
198 ??? 188.900,00 70.500,00 161x1.445,00 R$ 2.650,00 HS
199 ??? 215.700,00 93.600,00 63x2.238,00 R$ 4.308,00 embracon
200 ??? 281.150,00 105.350,00 172x1.980,00 R$ 3.887,00 HS
201 ??? 344.500,00 169.450,00 81x2.447,00 R$ 4.479,00 sinosserra
202 ??? 351.850,00 131.350,00 215x2.158,00 R$ 5.000,00 HS
203 ??? 367.700,00 228.900,00 29x5.256,00 R$ 5.905,00 HS
204 ??? 386.500,00 250.900,00 29x5.256,00 R$ 5.905,00 HS
205 ??? 390.750,00 146.250,00 192x2.635,00 R$ 5.552,00 hs
206 ??? 400.250,00 149.750,00 192x2.555,00 R$ 5.553,00 hs
207 ??? 406.650,00 152.550,00 123x3.730,00 R$ 5.809,00 hs
208 ??? 415.900,00 164.800,00 81x4.473,00 R$ 4.499,00 sinosserra
209 ??? 419.600,00 166.450,00 81x4.472,00 R$ 4.487,00 sinosserra
210 ??? 421.350,00 175.000,00 144x2.274,00 R$ 5.546,00 sinosserra
211 ??? 425.850,00 163.800,00 151x3.153,00 R$ 5.888,00 HS
212 ??? 508.300,00 193.300,00 149x3.729,00 R$ 5.081,00 HS